세계지질공원이란
지구과학적으로 중요하고 아름다운 경관을 지닌 장소로서,
적당한 크기와 범위를 가지고 있으며,
자연,인문,사회,역사,문화,전통 등이 결합되어 있으며
지역주민의 경제적 이익과 지속가능한 발전을 추구하는 공원
유네스코 세계지질공원은 단일의 통일된 지리적 영역으로, 세계적으로 지질학적 가치를 지닌 명소와 경관을 보호, 교육, 지속가능한 발전이라는 개념을 가지고 관리되는 곳으로 2015년 제38차 유네스코 총회에서 공식 프로그램이 되었다.
유네스코 세계지질공원은 지역사회와 주민이 이해당사자로서 지질공원에 참여할 수 있도록 적극 유도해야 한다. 지역사회와의 파트너쉽을 통하여 지역주민의 사회·경제적 필요를 채워주고 그들이 살고 있는 자연경관을 보호하고 문화적 정체성을 보존하는 것이 매우 중요하다.
현재 우리나라 4개소(제주도, 청송, 무등산권, 한탄강)를 포함해 46개국 177개소 공원이 유네스코 세계지질공원으로 인증되었다. (2022년 7월 현재)
세계지질공원 현황
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
대륙 | 국가 | 지질공원 | 홈페이지 |
---|---|---|---|
유럽 (28개국, 94개소) |
Austria (3) | Styrian Eisenwurzen UNESCO Global Geopark | 홈페이지 |
Ore of the Alps UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Karawanken / Karavanke UNESCO Global Geopark * | 홈페이지 | ||
Belgium (1) | Famenne-Ardenne UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Croatia (2) | Papuk UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Vis Archipelago UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Cyprus (1) | Troodos UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Czech Republic (1) | Bohemian Paradise UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Denmark (2) | Odsherred UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Vestjylland UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Finland (4) | Rokua UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Lauhanvuori-Haemeenkangas UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Saimaa UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Salpausselkä UNESCO Global Geopark | |||
France (7) | Luberon UNESCO Global Geopark | ||
Haute Provence UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Massif des Bauges UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Chablais UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Monts d’Ardeche UNESCO Global Geopark | |||
Causses du Quercy UNESCO Global Geopark | |||
Beaujolais UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Germany (7) | Bergstraße-Odenwald UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Harz, Braunschweiger Land UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Swabian Alb UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Terra Vita UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Vulkaneifel UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Muskauer Faltenbogen / Łuk Muzakowa UNESCO Global Geopark * | 홈페이지 | ||
Thuringia Inselsberg-Drei Gleichen UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Greece (7) | Chelmos Vouraikos UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Lesvos Island UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Psiloritis UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Vikos-Aoos UNESCO Global Geopark | |||
Sitia UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Grevena Kozani UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Kefalonia-Ithaca UNESCO Global Geopark | |||
Hungary (2) | Bakony-Balaton UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Novohrad-Nograd UNESCO Global Geopark * | 홈페이지 | ||
Iceland (2) | Katla UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Reykjanes UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Ireland (3) | Copper Coast UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Burren & Cliffs of Moher UNESCO Global Geopark | |||
Marble Arch Caves UNESCO Global Geopark * | 홈페이지 | ||
Italy (11) | Rocca Di Cerere UNESCO Global Geopar | ||
Adamello-Brenta UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Madonie UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Beigua UNESCO Global Geopark | |||
Cilento, Vallo di Diano e Alburni UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Tuscan Mining Park UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Alpi Apuani UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Sesia Val Grande UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Pollino UNESCO Global Geopark | |||
Aspromonte UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Majella UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Luxembourg (1) | Mëllerdall UNESCO Global Geopark |   | |
Netherlands (1) | De Hondsrug UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Norway (3) | Gea Norvegica UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Trollfjell UNESCO Global Geopark | |||
Magma UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Poland (2) | Muskauer Faltenbogen/Łuk Muzakowa UNESCO Global Geopark * | 홈페이지 | |
Holy Cross Mountains UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Portugal (5) | Arouca UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Naturtejo de Meseta Meridional UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Acores UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Terras de Cavaleiros UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Estrela UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Romania (2) | Hateg UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Buzău Land UNESCO Global Geopark | |||
Slovakia (1) | Novohrad-Nograd UNESCO Global Geopark * | 홈페이지 | |
Slovenia (2) | Idrija UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Karawanken / Karavanke UNESCO Global Geopark * | 홈페이지 | ||
Spain (15) | Cabo de Gata-Nijar UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Sobrarbe-Pirineos UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Sierras Subbeticas UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Basque Coast UNESCO Global Geopark | |||
Villuercas Ibores Jara UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Central Catalonia UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Sierra Norte de Sevilla UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
El Hierro UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Molina & Alto Tajo UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Lanzarote and Chinijo Islands UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Las Loras UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Courel Mountains UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Conca de Tremp-Montsec UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Granada UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Maestrazgo UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Sweden (1) | Platåbergens UNESCO Global Geopark | ||
Turkey (1) | Kula Volcanic UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
United Kingdom (8) | Shetland UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
GeoMon UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Forest Fawr UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
North Pennines AONB UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
North-West Highlands UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
English Riviera UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Marble Arch Caves UNESCO Global Geopark * | |||
Black Country UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Russian Federation (1) | Yangan Tau UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Serbia (1) | Djerdap UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
아시아 (8개국, 66개소) |
Republic of Korea (4) | Jeju Island UNESCO Global Geopark | 홈페이지 |
Cheongsong UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Mudeungsan Area UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Hantangang River UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
China (41) | Danxiashan UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Zhangjiajie UNESCO Global Geopark | |||
Yuntaishan UNESCO Global Geopark | |||
Wudalianchi UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Songshan UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Shilin UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Huangshan UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Lushan UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Hexigten UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Taining UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Xingwen UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Yandangshan UNESCO Global Geopark | |||
Jingpohu UNESCO Global Geopark | |||
Leiqiong UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Taishan UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Wangwushan-Daimeishan UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Fangshan UNESCO Global Geopark | |||
Funiushan UNESCO Global Geopark | |||
Zigong UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Longhushan UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Alxa Desert UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Qinling Zhongnanshan UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Ningde UNESCO Global Geopark | |||
Leye Fengshan UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Tianzhushan UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Hong Kong UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Sanqingshan UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Shennongjia UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Yanqing UNESCO Global Geopark | |||
Mount Kunlun UNESCO Global Geopark | |||
Dali-Cangshan UNESCO Global Geopark | |||
Dunhuang UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Zhijindong Cave UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Arxan UNESCO Global Geopark | |||
Keketuohai UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Guangwushan-Nuoshuihe UNESCO Global Geopark | |||
Huanggang Dabieshan UNESCO Global Geopark | |||
Yimengshan UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Jinhuashan UNESCO Global Geopark | |||
Xiangxi UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Zhangye UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Indonesia (6) | Batur UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Gunung Sewu UNESCO Global Geopark | |||
Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark | |||
Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Toba Caldera UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Belitong UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Iran (1) | Qeshm Island UNESCO Global Geopark | ||
Japan (9) | Toya - Usu UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Itoigawa UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Unzen Volcanic Area UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
San'in Kaigan UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Muroto UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Oki Islands UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Aso UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Mt. Apoi UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Izu Peninsula UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Malaysia (1) | Langkawi UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Thailand (1) | Satun UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Vietnam (3) | Dong Van Karst Plateau UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Cao Bang UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Dak Nong UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
북아메리카 (1개국, 5개소) |
Canada (5) | Stonehammer UNESCO Global Geopark | 홈페이지 |
Tumbler Ridge UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Perce UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
The Cliffs of Fundy Aspiring UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Discovery UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
남아메리카 (7개국, 10개소) |
Brazil (3) | Araripe UNESCO Global Geopark | 홈페이지 |
Seridó UNESCO Global Geoparkk | |||
Southern Canyons Pathways UNESCO Global Geopark | |||
Chile (1) | Kutralkura UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Ecuador (1) | Imbabura UNESCO Global Geopark | ||
Mexico (2) | Mixteca Alta, Oaxaca UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Comarca Minera, Hidalgo UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | ||
Peru (1) | Colca y Volcanes de Andagua UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Uruguay (1) | Grutas del Palacio UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
Nicaragua (1) | Rio Coco UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
아프리카 (2개국, 2개소) |
Morocco (1) | M’Goun UNESCO Global Geopark | 홈페이지 |
Tanzania (1) | Ngorongoro Lengai UNESCO Global Geopark | 홈페이지 | |
총계 | 46개국 177개소 | * 2개 국가 중복 세계지질공원 4개소 |